前言
Google Earth Engine网址: https://code.earthengine.google.com/
左上方窗口:
scripts:脚本界面,存储不同的任务代码
Docs:文档界面,查看函数帮助
Assets:数据界面,导入本地数据,shp文件推荐压缩成zip导入
上方窗口:代码界面,编写javascript代码
右上方窗口:
Inspector:图层信息界面,点击图层在此查看信息
Console:控制台界面
Tasks:任务管理界面,主要用于数据导出

代码
1 | // 导入广东省水质站点并显示 |
备注
输出的任务数据在右侧窗口Tasks界面中,可导出至Google Drive后下载至本地
数据释义:
system:index:影像名称,如20200105T030119_20200105T030910_T49QHF_00000000000000000029_0
20200105T030119表示影像开始采集的时间
20200105T030910表示影像结束采集的时间
T49QHF表示影像所在的网格编号
00000000000000000029表示产品产品唯一标识,用于标识产品版本或处理历史的编号
_0表示数据版本号,0 表示初始版本(通常指第一次生成的产品),如果有后续更新或重新处理,版本号会递增
| 名称 | 波段中心波长(nm) | 分辨率(m) | 用途描述 |
|---|---|---|---|
| B1 | 443 | 60 | 浅蓝带,大气校正和水体研究。 |
| B2 | 490 | 10 | 蓝带,可见光部分,用于水体和植被监测。 |
| B3 | 560 | 10 | 绿带,用于植被健康分析。 |
| B4 | 665 | 10 | 红带,用于植被分析(如 NDVI)。 |
| B5 | 705 | 20 | 红边带,用于植被分析,敏感于叶绿素含量。 |
| B6 | 740 | 20 | 红边带,用于植被覆盖研究。 |
| B7 | 783 | 20 | 红边带,用于植被状态监测。 |
| B8 | 842 | 10 | 近红外(NIR)带,用于生物量监测。 |
| B8A | 865 | 20 | 窄 NIR 红边带,用于植被特性分析。 |
| B9 | 945 | 60 | 水汽吸收带,用于大气校正。 |
| B11 | 1610 | 20 | 短波红外(SWIR)1,用于云检测和土壤分析。 |
| B12 | 2190 | 20 | 短波红外(SWIR)2,用于植被分析和地表分类。 |
| 名称 | 含义 | 描述 |
|---|---|---|
| AOT | 气溶胶光学厚度(Aerosol Optical Thickness) | 表示大气中悬浮微粒对光的散射程度。用于大气校正。 |
| MSK_CLDPRB | 云概率掩膜(Cloud Probability Mask) | 每个像素的云覆盖概率(0-100)。 |
| MSK_SNWPRB | 雪概率掩膜(Snow Probability Mask) | 每个像素的雪覆盖概率(0-100)。 |
| QA10, QA20,QA60 | 质量评估(Quality Assessment Bands) | 不同分辨率下的质量掩膜(例如云、阴影)。 |
| SCL | 场景分类图层(Scene Classification Layer) | 每个像素的分类(云、雪、水体、植被等)。 |
| TCI_B,TCI_G,TCI_R | 真彩色波段(True Color Image Bands) | 蓝(B)绿(G)红(R)波段,用于生成真彩色图像。 |
| WVP | 水汽含量(Water Vapor Band) | 水汽柱总量(以 cm 为单位),用于大气校正。 |
其中SCL数据分类为:
- 1:不确定(No Data)
- 2:暗特征或阴影(Dark Features or Shadows)
- 3:云阴影(Cloud Shadows)
- 4:植被(Vegetation)
- 5:裸地(土地)(Bare Soils)
- 6:水体(Water)
- 7:积雪(Snow)
- 8:云(Clouds)
- 9:稀疏云(Thin Cirrus)
- 10:中间浓度云(Medium Probability Clouds)
- 11:高浓度云(High Probability Clouds)